150,000₸
Контрольно-кассовая машина с функцией передачи данных, предназначенная для учета операций в ломбардах и пунктах приема тары и вторсырья. Доступные стандарты передачи данных: GSM , Ethernet.
ФУНКЦИИ | |
---|---|
Режимы работы ККМ | – Регистрация – Отчеты без гашения – Отчеты с гашением – Программирование – Налоговый инспектор – Сервисный режим – Тесты – Электронный журнал – Связь с ПК |
Связь с ПК | – Для работы с базой артикулов (программирование, чтение и отчеты); – Для настройки параметров ККМ; – Для связи использован специализированный протокол DATECS. |
Передача фискальных данных на сервер ОФД | LAN GPRS |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Емкость базы данных артикулов | до 100000 |
Длина наименования артикула | до 32 символов |
Типы штрих-кодов | EAN-13, EAN-8, UPC, Штрих-коды с этикеток, напечатанных весами |
Тип налога | НДС, 3 налоговые группы |
Количество операторов | до 30 |
Макс.количество продаж в одном чеке | более 120 |
Типы обслуживания | – Контроль на выходе – ККМ в каждом отделе |
Типы оплаты | 2 типа оплаты (по умолчанию: НАЛИЧНЫМИ, КАРТА); |
Электронный журнал | Да |
Фискальная память | Энергонезависимая, 3800 сменных отчетов |
Тип термопринтера | MLT-288 |
Скорость печати | 12 строк в секунду |
Символов в строке | 42 |
Расходные материалы – термобумага | – ширина 57 мм – толщина от 60 до 72 мм – диаметр рулона до 65 мм |
Дисплей оператора Дисплей клиента | – Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке – 2 строки, до 16 символов в строке |
Клавиатура | 33 клавиши |
Интерфейс и подключаемые устройства | – Разъем ден.ящика – 1 шт – RS-232С, может быть настроен для работы в режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК – LAN – GPRS |
Диапазон рабочих температур | 0°C ~ +45°C |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты | 320мм x 92мм x 226мм |
Вес | 1,160 кг (с рулоном бумаги) |
ПИТАНИЕ | |
Блок питания | AC 220-240V 50-60Hz DC9V/5A |
Аккумуляторная батарея (опция) | Li-Ion 7.4V 2000mA/h |